Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
Болонья | Шахтар | ||||||
Шахтар | Аталанта | ||||||
Арсенал Л | Шахтар | ||||||
Шахтар | Янг Бойз | ||||||
ПСВ | Шахтар | ||||||
Шахтар | Баварія | ||||||
Шахтар | Брест | ||||||
Боруссія (Д) | Шахтар |
Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
Динамо | Лаціо | ||||||
Хоффенхайм | Динамо | ||||||
Рома | Динамо | ||||||
Динамо | Ференцварош | ||||||
Динамо | Вікторія | ||||||
Реал Сосьєдад | Динамо | ||||||
Галатасарай | Динамо | ||||||
Динамо | РФШ |
Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
Карпати | Лівий берег | ||||||
Шахтар | Чорноморець | ||||||
Ворскла | Колос | ||||||
Олександрія | Полісся | ||||||
Динамо | Інгулець | ||||||
Оболонь | Верес | ||||||
Кривбас | Рух | ||||||
Зоря | ЛНЗ |
Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
Полтава | Кудрівка | ||||||
Вікторія С | ФСК Маріуполь | ||||||
Металіст 1925 | Металург З | ||||||
Кремінь | ЮКСА |
вологість:
тиск:
вітер:
№ | Команда | І | О |
1 | Динамо | 10 | 26 |
2 | Олександрія | 10 | 26 |
3 | Полісся | 10 | 22 |
4 | Шахтар | 10 | 20 |
5 | Кривбас | 10 | 17 |
6 | Зоря | 11 | 15 |
7 | Карпати | 11 | 15 |
8 | ЛНЗ | 11 | 15 |
9 | Рух | 10 | 14 |
10 | Чорноморець | 11 | 12 |
11 | Верес | 11 | 11 |
12 | Ворскла | 11 | 10 |
13 | Колос | 11 | 9 |
14 | Лівий берег | 11 | 8 |
15 | Інгулець | 11 | 5 |
16 | Оболонь | 11 | 5 |
№ | Команда | І | О |
1 | Полтава | 12 | 25 |
2 | Кудрівка | 13 | 22 |
3 | ЮКСА | 12 | 21 |
4 | Металіст 1925 | 12 | 20 |
5 | Вікторія С | 11 | 18 |
6 | ФСК Маріуполь | 12 | 15 |
7 | Металург З | 13 | 13 |
8 | Діназ | 12 | 9 |
9 | Кремінь | 11 | 4 |