Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
Болонья | Шахтар | ||||||
Шахтар | Аталанта | ||||||
Арсенал Л | Шахтар | ||||||
Шахтар | Янг Бойз | ||||||
ПСВ | Шахтар | ||||||
Шахтар | Баварія | ||||||
Шахтар | Брест | ||||||
Боруссія (Д) | Шахтар |
Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
Динамо | Лаціо | ||||||
Хоффенхайм | Динамо | ||||||
Рома | Динамо | ||||||
Динамо | Ференцварош | ||||||
Динамо | Вікторія | ||||||
Реал Сосьєдад | Динамо | ||||||
Галатасарай | Динамо | ||||||
Динамо | РФШ |
Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
Шахтар | Ворскла | ||||||
Лівий берег | ЛНЗ | ||||||
Чорноморець | Кривбас | ||||||
Карпати | Верес | ||||||
Інгулець | Зоря | ||||||
Колос | Оболонь | ||||||
Динамо | Олександрія | ||||||
Полісся | Рух |
Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
Кремінь | ФСК Маріуполь | ||||||
Полтава | Металіст 1925 | ||||||
Вікторія С | ЮКСА | ||||||
Металург З | Діназ |
вологість:
тиск:
вітер:
№ | Команда | І | О |
1 | Динамо | 16 | 40 |
2 | Олександрія | 16 | 37 |
3 | Шахтар | 15 | 33 |
4 | Кривбас | 15 | 28 |
5 | Полісся | 15 | 24 |
6 | Карпати | 16 | 24 |
7 | Рух | 15 | 20 |
8 | Зоря | 15 | 19 |
9 | Верес | 16 | 19 |
10 | ЛНЗ | 16 | 18 |
11 | Ворскла | 16 | 16 |
12 | Колос | 16 | 15 |
13 | Лівий берег | 16 | 13 |
14 | Чорноморець | 16 | 12 |
15 | Оболонь | 16 | 11 |
16 | Інгулець | 15 | 9 |
№ | Команда | І | О |
1 | Кудрівка | 16 | 31 |
2 | Металіст 1925 | 16 | 29 |
3 | Полтава | 16 | 29 |
4 | ЮКСА | 16 | 28 |
5 | Вікторія С | 16 | 23 |
6 | ФСК Маріуполь | 16 | 18 |
7 | Металург З | 15 | 14 |
8 | Діназ | 15 | 13 |
9 | Кремінь | 16 | 9 |