Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
Болонья | Шахтар | ||||||
Шахтар | Аталанта | ||||||
Арсенал Л | Шахтар | ||||||
Шахтар | Янг Бойз | ||||||
ПСВ | Шахтар | ||||||
Шахтар | Баварія | ||||||
Шахтар | Брест | ||||||
Боруссія (Д) | Шахтар |
Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
Динамо | Лаціо | ||||||
Хоффенхайм | Динамо | ||||||
Рома | Динамо | ||||||
Динамо | Ференцварош | ||||||
Динамо | Вікторія | ||||||
Реал Сосьєдад | Динамо | ||||||
Галатасарай | Динамо | ||||||
Динамо | РФШ |
Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
Чорноморець | Ворскла | ||||||
Лівий берег | Інгулець | ||||||
ЛНЗ | Оболонь | ||||||
Олександрія | Карпати | ||||||
Колос | Кривбас | ||||||
Верес | Рух | ||||||
Шахтар | Зоря | ||||||
Динамо | Полісся |
Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
Кремінь | Полтава | ||||||
Вікторія С | Металіст 1925 | ||||||
Діназ | ЮКСА | ||||||
Кудрівка | ФСК Маріуполь |
вологість:
тиск:
вітер:
№ | Команда | І | О |
1 | Динамо | 11 | 29 |
2 | Олександрія | 11 | 29 |
3 | Шахтар | 11 | 23 |
4 | Полісся | 11 | 22 |
5 | Кривбас | 11 | 18 |
6 | Карпати | 12 | 18 |
7 | ЛНЗ | 12 | 18 |
8 | Рух | 11 | 15 |
9 | Зоря | 12 | 15 |
10 | Ворскла | 13 | 13 |
11 | Колос | 12 | 12 |
12 | Верес | 12 | 12 |
13 | Чорноморець | 13 | 12 |
14 | Лівий берег | 13 | 9 |
15 | Інгулець | 13 | 6 |
16 | Оболонь | 12 | 6 |
№ | Команда | І | О |
1 | Металіст 1925 | 14 | 26 |
2 | Полтава | 14 | 26 |
3 | Кудрівка | 14 | 25 |
4 | ЮКСА | 13 | 24 |
5 | Вікторія С | 13 | 18 |
6 | ФСК Маріуполь | 13 | 18 |
7 | Металург З | 14 | 13 |
8 | Діназ | 12 | 9 |
9 | Кремінь | 13 | 5 |