Дата | Канал | Господарі | Рах | Гості | фото | відео | статистика |
02.11, 13:00 | Ворскла | ? : ? | Колос | ||||
25.10, 18:00 | Полісся | 1 : 1 | Колос | фото | відео | статистика | |
18.10, 18:00 | Колос | 0 : 1 | Шахтар | фото | відео | статистика | |
05.10, 18:00 | Колос | 0 : 0 | Лівий берег | фото | відео | статистика | |
29.09, 15:30 | Рух | 0 : 0 | Колос | фото | відео | статистика | |
23.09, 15:30 | Колос | 1 : 0 | Зоря | фото | відео | статистика | |
16.09, 18:00 | ЛНЗ | 1 : 1 | Колос | фото | відео | статистика | |
31.08, 15:30 | Олександрія | 2 : 1 | Колос | фото | відео | статистика | |
26.08, 18:00 | Колос | 0 : 1 | Верес | фото | відео | статистика | |
16.08, 15:30 | Чорноморець | 1 : 0 | Колос | фото | відео | статистика | |
10.08, 18:00 | Колос | 0 : 0 | Інгулець | фото | відео | статистика | |
04.08, 15:30 | Оболонь | 2 : 2 | Колос | фото | відео | статистика |
вологість:
тиск:
вітер:
№ | Команда | І | О |
1 | Динамо | 10 | 26 |
2 | Олександрія | 10 | 26 |
3 | Полісся | 10 | 22 |
4 | Шахтар | 10 | 20 |
5 | Кривбас | 10 | 17 |
6 | Зоря | 11 | 15 |
7 | Карпати | 11 | 15 |
8 | ЛНЗ | 11 | 15 |
9 | Рух | 10 | 14 |
10 | Чорноморець | 11 | 12 |
11 | Верес | 11 | 11 |
12 | Ворскла | 11 | 10 |
13 | Колос | 11 | 9 |
14 | Лівий берег | 11 | 8 |
15 | Інгулець | 11 | 5 |
16 | Оболонь | 11 | 5 |
№ | Команда | І | О |
1 | Полтава | 12 | 25 |
2 | Кудрівка | 13 | 22 |
3 | ЮКСА | 12 | 21 |
4 | Металіст 1925 | 12 | 20 |
5 | Вікторія С | 11 | 18 |
6 | ФСК Маріуполь | 12 | 15 |
7 | Металург З | 13 | 13 |
8 | Діназ | 12 | 9 |
9 | Кремінь | 11 | 4 |