Дата | Канал | Господарі | Рах | Гості | фото | відео | статистика |
23.02, 22:00 | Ренн | 6 : 6 | Шахтар | фото | відео | статистика |
Дата | Канал | Господарі | Рах | Гості | фото | відео | статистика |
16.02, 19:45 | Шахтар | 2 : 1 | Ренн | фото | відео | статистика |
Дата | Канал | Господарі | Рах | Гості | фото | відео | статистика |
03.11, 22:00 | Ренн | 1 : 1 | АЕК Ларнака | фото | відео | статистика | |
27.10, 19:45 | Фенербахче | 3 : 3 | Ренн | фото | відео | статистика | |
13.10, 19:45 | Динамо | 0 : 1 | Ренн | фото | відео | статистика | |
06.10, 22:00 | Ренн | 2 : 1 | Динамо | фото | відео | статистика | |
15.09, 22:00 | Ренн | 2 : 2 | Фенербахче | фото | відео | статистика | |
08.09, 19:45 | АЕК Ларнака | 1 : 2 | Ренн | фото | відео | статистика |
вологість:
тиск:
вітер:
№ | Команда | І | О |
1 | Динамо | 11 | 29 |
2 | Олександрія | 11 | 29 |
3 | Шахтар | 11 | 23 |
4 | Полісся | 11 | 22 |
5 | Кривбас | 11 | 18 |
6 | Карпати | 12 | 18 |
7 | ЛНЗ | 12 | 18 |
8 | Рух | 11 | 15 |
9 | Зоря | 12 | 15 |
10 | Ворскла | 13 | 13 |
11 | Колос | 12 | 12 |
12 | Верес | 12 | 12 |
13 | Чорноморець | 13 | 12 |
14 | Лівий берег | 13 | 9 |
15 | Інгулець | 13 | 6 |
16 | Оболонь | 12 | 6 |
№ | Команда | І | О |
1 | Металіст 1925 | 14 | 26 |
2 | Полтава | 14 | 26 |
3 | Кудрівка | 14 | 25 |
4 | ЮКСА | 13 | 24 |
5 | Вікторія С | 13 | 18 |
6 | ФСК Маріуполь | 13 | 18 |
7 | Металург З | 14 | 13 |
8 | Діназ | 12 | 9 |
9 | Кремінь | 13 | 5 |