"Металіст" зберіг звання найкращого клубу України у новому рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).
Водночас, харків'яни опустилися з 24-го місця на 28-е.
Зазначимо, що "Шахтар" випередив "Динамо". Відстань між цими командами наразі - два місця.
Додамо, що найкращим клубом світу залишилась каталонська "Барселона". А "Універсідад де Чилі" випередив мадридський "Реал".
Рейтинг IFFHS
Станом на 1 червня
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 356
2 (3). "Універсідад де Чилі" (Чилі) - 326,5
3 (2). "Реал" (Іспанія) - 295
4 (5). "Атлетико" (Іспанія) - 292
5 (4). "Баварія" (Німеччина) - 290
6 (7). "Челсі" (Англія) - 266
7 (6). "Велес Сарсфілд" (Аргентина) - 255
8 (16). "Лібертад" (Парагвай) - 236,5
9 (8). "Атлетик" (Іспанія) - 236
10 (9). "Спортинг" (Португалія) - 232,5
...28 (24). "Металіст" (Україна) - 184,5
...67 (65) "Шахтар" (Україна) - 141
...69 (61). "Динамо" (Київ, Україна) - 139
...101 (96) "Ворскла" (Україна) - 120
...255 (269). "Карпати" (Україна) - 77,5
...335 (326). "Дніпро" (Україна) - 67,5
...359 (304). "Металург" (Донецьк, Україна) - 65,5
...379 (384). "Арсенал" (Київ, Україна) - 63,5
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Знайшов помилку? Виділи її та натисни CTRL+Enter.
Новини по темі: