Дата | Канал | Господарі | Рах | Гості | фото | відео | статистика |
28.11, 14:15 | ВПК-Агро | 1 : 1 | Ужгород | фото | відео | статистика | |
22.11, 17:30 | Альянс | 3 : 3 | ВПК-Агро | фото | відео | статистика | |
13.11, 15:30 | ВПК-Агро | 1 : 0 | Поділля | фото | відео | статистика | |
05.11, 14:15 | Агробізнес | 1 : 0 | ВПК-Агро | фото | відео | статистика | |
31.10, 15:30 | ВПК-Агро | 2 : 0 | Кремінь | фото | відео | статистика | |
25.10, 15:30 | ВПК-Агро | 1 : 2 | Гірник-Спорт | фото | відео | статистика | |
15.10, 18:30 | Нива Т | 2 : 0 | ВПК-Агро | фото | відео | статистика | |
10.10, 15:30 | ВПК-Агро | 0 : 0 | Кривбас | фото | відео | статистика | |
06.10, 15:30 | Полісся | 3 : 1 | ВПК-Агро | фото | відео | статистика | |
01.10, 13:15 | ВПК-Агро | 1 : 0 | Краматорськ | фото | відео | статистика | |
25.09, 15:30 | Олімпік | 1 : 0 | ВПК-Агро | фото | відео | статистика | |
18.09, 15:30 | Волинь | 1 : 0 | ВПК-Агро | фото | відео | статистика | |
11.09, 15:30 | ВПК-Агро | 0 : 2 | Оболонь | фото | відео | статистика | |
05.09, 18:45 | Металіст | 2 : 0 | ВПК-Агро | фото | відео | статистика | |
27.08, 17:30 | ВПК-Агро | 0 : 1 | Прикарпаття | фото | відео | статистика | |
22.08, 17:30 | Ужгород | 1 : 3 | ВПК-Агро | фото | відео | статистика | |
14.08, 15:30 | ВПК-Агро | 0 : 3 | Альянс | фото | відео | статистика | |
08.08, 17:00 | Поділля | 3 : 0 | ВПК-Агро | фото | відео | статистика | |
31.07, 17:00 | ВПК-Агро | 3 : 0 | Агробізнес | фото | відео | статистика | |
24.07, 17:00 | Кремінь | 2 : 0 | ВПК-Агро | фото | відео | статистика |
вологість:
тиск:
вітер:
№ | Команда | І | О |
1 | Динамо | 12 | 32 |
2 | Олександрія | 12 | 32 |
3 | Шахтар | 12 | 26 |
4 | Полісся | 12 | 22 |
5 | Кривбас | 12 | 19 |
6 | Карпати | 13 | 18 |
7 | ЛНЗ | 13 | 18 |
8 | Рух | 12 | 15 |
9 | Верес | 13 | 15 |
10 | Зоря | 13 | 15 |
11 | Колос | 13 | 13 |
12 | Ворскла | 13 | 13 |
13 | Чорноморець | 13 | 12 |
14 | Лівий берег | 13 | 9 |
15 | Оболонь | 13 | 9 |
16 | Інгулець | 13 | 6 |
№ | Команда | І | О |
1 | Кудрівка | 16 | 31 |
2 | Полтава | 15 | 29 |
3 | ЮКСА | 15 | 28 |
4 | Металіст 1925 | 15 | 26 |
5 | Вікторія С | 15 | 20 |
6 | ФСК Маріуполь | 15 | 18 |
7 | Металург З | 15 | 14 |
8 | Діназ | 15 | 13 |
9 | Кремінь | 15 | 6 |