Збірна України з футзалу зберегла позиції і залишається на восьмому місці в світовому рейтингу і на п'ятому в рейтингу УЄФА.
Про це повідомляє офіційний сайт АМФУ, що наводить дані нового рейтингу світових збірних.
Рейтинг УЄФА:
1 (1). Іспанія - 2006 бали
2 (2). Італія - 1764
3 (3). Росія - 1703
4 (4). Португалія - 1646
5 (5). УКРАЇНА - 1478
Світовий рейтинг (на 1 жовтня 2012):
1 (1). Іспанія - 2006 бали
2 (2). Бразилія - 1930
3 (3). Італія - 1764
4 (4). Росія - 1703
5 (5). Португалія - 1646
6 (6). Аргентина - 1551
7 (7). Іран - 1543
8 (8). Україна - 1478
9 (9). Парагвай - 1433
10 (10). Японія - 1424
Про це повідомляє офіційний сайт АМФУ, що наводить дані нового рейтингу світових збірних.
Рейтинг УЄФА:
1 (1). Іспанія - 2006 бали
2 (2). Італія - 1764
3 (3). Росія - 1703
4 (4). Португалія - 1646
5 (5). УКРАЇНА - 1478
Світовий рейтинг (на 1 жовтня 2012):
1 (1). Іспанія - 2006 бали
2 (2). Бразилія - 1930
3 (3). Італія - 1764
4 (4). Росія - 1703
5 (5). Португалія - 1646
6 (6). Аргентина - 1551
7 (7). Іран - 1543
8 (8). Україна - 1478
9 (9). Парагвай - 1433
10 (10). Японія - 1424
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Знайшов помилку? Виділи її та натисни CTRL+Enter.
Новини по темі: