Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
Україна | Албанія | ||||||
Чехія | Україна | ||||||
Україна | Грузія | ||||||
Україна | Чехія | ||||||
Грузія | Україна | ||||||
Албанія | Україна |
Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
Оболонь | Олександрія | ||||||
Інгулець | Чорноморець | ||||||
Зоря | Динамо | ||||||
Шахтар | Карпати | ||||||
Ворскла | Рух | ||||||
Лівий берег | Кривбас | ||||||
Полісся | Верес | ||||||
ЛНЗ | Колос |
Господарі | Рах. | Гості | Відео | Фото | Стат | ||
ЮКСА | Діназ | ||||||
ФСК Маріуполь | Кудрівка | ||||||
Полтава | Кремінь | ||||||
Металіст 1925 | Вікторія С |
вологість:
тиск:
вітер:
№ | Команда | І | О |
1 | Полісся | 5 | 13 |
2 | Олександрія | 5 | 13 |
3 | Динамо | 4 | 12 |
4 | Рух | 5 | 10 |
5 | Кривбас | 5 | 10 |
6 | Шахтар | 5 | 9 |
7 | ЛНЗ | 5 | 9 |
8 | Зоря | 6 | 9 |
9 | Ворскла | 5 | 8 |
10 | Лівий берег | 6 | 6 |
11 | Інгулець | 6 | 6 |
12 | Карпати | 6 | 5 |
13 | Верес | 6 | 4 |
14 | Чорноморець | 6 | 3 |
15 | Колос | 5 | 2 |
16 | Оболонь | 6 | 2 |
№ | Команда | І | О |
1 | Полтава | 5 | 11 |
2 | ЮКСА | 5 | 10 |
3 | Вікторія С | 4 | 9 |
4 | Кудрівка | 6 | 8 |
5 | ФСК Маріуполь | 5 | 7 |
6 | Металіст 1925 | 5 | 6 |
7 | Металург З | 6 | 5 |
8 | Діназ | 4 | 2 |
9 | Кремінь | 4 | 1 |