Україна завершила 2012 рік на дев'ятому місці у рейтинг-таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Виліт "Металіста" не дозволив Україні наздогнати Нідерланди.
Додамо, що таким чином у наступні два роки Україна матиме дві команди у Лізі Чемпіонів (чемпіон стартуватиме з групового етапу).
М Країна О К 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 З
1 Англія 117.0 1/8 17.875 15.000 17.928 18.357 14.625 83.785
2 Іспанія 133.0 5/7 13.875 13.312 17.928 18.214 19.000 82.329
3 Німеччина 87.5 1/6 13.500 12.687 18.083 15.666 14.583 74.519
4 Італія 79.5 0/7 10.250 11.375 15.428 11.571 11.357 59.981
5 Португалія 69.0 1/6 7.928 6.785 10.000 18.800 11.500 54.679
6 Франція 62.0 0/6 6.928 11.000 15.000 10.750 10.500 54.178
7 Росія 58.5 0/6 11.250 9.750 6.166 10.916 9.750 47.832
8 Нідерланди 68.0 0/5 5.000 6.333 9.416 11.166 13.600 45.515
9 Україна 46.5 0/6 4.875 16.625 5.800 10.083 7.750 45.133
Металіст (ЛЄ) 19.5
Шахтар (ЛЧ) 8.0
Динамо (ЛЧ/ЛЄ) 8.0
Ворскла (ЛЄ) 7.5
Карпати (ЛЄ) 2.5
Дніпро (ЛЄ) 1.0
10 Греція 38.0 0/5 7.500 6.500 7.900 7.600 7.600 37.100
11 Туреччина 26.5 0/4 9.750 7.000 7.600 4.600 6.625 35.575
12 Бельгія 50.5 0/5 4.500 4.500 8.700 4.600 10.100 32.400
13 Данія 15.5 0/5 5.125 8.200 4.400 6.700 3.100 27.525
14 Швейцарія 30.0 0/5 6.250 2.900 5.750 5.900 6.000 26.800
15 Австрія 28.5 0/4 3.200 2.250 9.375 4.375 7.125 26.325
16 Кіпр 36.5 0/4 2.666 6.333 4.250 3.125 9.125 25.499
17 Ізраїль 24.0 0/4 2.375 1.750 7.250 4.625 6.000 22.000
18 Шотландія 11.0 0/4 10.250 1.875 2.666 3.600 2.750 21.141
19 Чехія 21.0 0/4 5.125 2.375 4.100 3.500 5.250 20.350
20 Польща 26.5 0/4 1.666 5.000 2.125 4.500 6.625 19.916
21 Хорватія 15.0 0/4 3.666 4.333 3.000 4.125 3.750 18.874
22 Румунія 26.0 0/6 2.600 2.642 6.083 3.166 4.333 18.824
23 Білорусь 12.5 0/4 1.833 4.000 3.375 5.875 3.125 18.208
24 Швеція 14.5 0/5 5.400 2.500 2.500 2.600 2.900 15.900
25 Словаччина 9.5 0/4 2.166 4.833 2.500 3.000 2.375 14.874
26 Норвегія 11.5 0/5 5.400 2.500 2.100 2.375 2.300 14.675
27 Сербія 8.5 0/4 2.625 3.000 3.000 3.500 2.125 14.250
28 Болгарія 6.0 0/4 2.750 2.250 3.125 4.625 1.500 14.250
29 Угорщина 9.0 0/4 1.000 1.000 2.750 2.750 2.250 9.750
30 Фінляндія 6.0 0/4 2.625 1.833 1.375 1.800 1.500 9.133
31 Грузія 11.5 0/4 1.000 1.166 1.750 1.875 2.875 8.666
32 Боснія та Герцеговина 4.5 0/4 1.833 1.833 1.750 1.875 1.125 8.416
33 Ірландія 6.0 0/4 1.000 2.500 1.375 1.000 1.500 7.375
34 Словенія 9.0 0/4 0.666 1.333 1.375 1.500 2.250 7.124
35 Литва 4.0 0/4 1.500 2.500 1.250 0.625 1.000 6.875
36 Молдова 2.0 0/4 1.333 0.666 2.125 2.125 0.500 6.749
37 Азербайджан 5.5 0/4 0.666 0.666 1.500 2.000 1.375 6.207
38 Латвія 2.5 0/4 1.333 1.166 2.250 0.500 0.625 5.874
39 Македонія 6.5 0/4 1.666 0.500 0.500 1.375 1.625 5.666
40 Казахстан 6.5 0/4 0.750 0.833 1.250 0.875 1.625 5.333
41 Ісландія 5.5 0/4 1.166 1.166 1.250 0.375 1.375 5.332
42 Чорногорія 2.0 0/4 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375
43 Ліхтенштейн 2.0 0/1 0.500 0.000 1.000 0.500 2.000 4.000
44 Албанія 3.5 0/4 0.500 0.666 1.000 0.875 0.875 3.916
45 Мальта 2.5 0/3 0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083
46 Вельс 2.5 0/4 0.666 0.333 0.250 0.875 0.625 2.749
47 Естонія 1.5 0/4 0.833 0.333 0.875 0.250 0.375 2.666
48 Північна Ірландія 2.0 0/4 0.500 0.333 0.125 1.125 0.500 2.583
49 Люксембург 4.5 0/4 0.333 0.000 0.250 0.625 1.125 2.333
50 Вірменія 0.5 0/4 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208
51 Фарерські о-ви 2.0 0/4 0.333 0.333 0.000 0.250 0.500 1.416
52 Андорра 0.0 0/4 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000
53 Сан-Марино 0.0 0/3 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916
Виліт "Металіста" не дозволив Україні наздогнати Нідерланди.
Додамо, що таким чином у наступні два роки Україна матиме дві команди у Лізі Чемпіонів (чемпіон стартуватиме з групового етапу).
М Країна О К 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 З
1 Англія 117.0 1/8 17.875 15.000 17.928 18.357 14.625 83.785
2 Іспанія 133.0 5/7 13.875 13.312 17.928 18.214 19.000 82.329
3 Німеччина 87.5 1/6 13.500 12.687 18.083 15.666 14.583 74.519
4 Італія 79.5 0/7 10.250 11.375 15.428 11.571 11.357 59.981
5 Португалія 69.0 1/6 7.928 6.785 10.000 18.800 11.500 54.679
6 Франція 62.0 0/6 6.928 11.000 15.000 10.750 10.500 54.178
7 Росія 58.5 0/6 11.250 9.750 6.166 10.916 9.750 47.832
8 Нідерланди 68.0 0/5 5.000 6.333 9.416 11.166 13.600 45.515
9 Україна 46.5 0/6 4.875 16.625 5.800 10.083 7.750 45.133
Металіст (ЛЄ) 19.5
Шахтар (ЛЧ) 8.0
Динамо (ЛЧ/ЛЄ) 8.0
Ворскла (ЛЄ) 7.5
Карпати (ЛЄ) 2.5
Дніпро (ЛЄ) 1.0
10 Греція 38.0 0/5 7.500 6.500 7.900 7.600 7.600 37.100
11 Туреччина 26.5 0/4 9.750 7.000 7.600 4.600 6.625 35.575
12 Бельгія 50.5 0/5 4.500 4.500 8.700 4.600 10.100 32.400
13 Данія 15.5 0/5 5.125 8.200 4.400 6.700 3.100 27.525
14 Швейцарія 30.0 0/5 6.250 2.900 5.750 5.900 6.000 26.800
15 Австрія 28.5 0/4 3.200 2.250 9.375 4.375 7.125 26.325
16 Кіпр 36.5 0/4 2.666 6.333 4.250 3.125 9.125 25.499
17 Ізраїль 24.0 0/4 2.375 1.750 7.250 4.625 6.000 22.000
18 Шотландія 11.0 0/4 10.250 1.875 2.666 3.600 2.750 21.141
19 Чехія 21.0 0/4 5.125 2.375 4.100 3.500 5.250 20.350
20 Польща 26.5 0/4 1.666 5.000 2.125 4.500 6.625 19.916
21 Хорватія 15.0 0/4 3.666 4.333 3.000 4.125 3.750 18.874
22 Румунія 26.0 0/6 2.600 2.642 6.083 3.166 4.333 18.824
23 Білорусь 12.5 0/4 1.833 4.000 3.375 5.875 3.125 18.208
24 Швеція 14.5 0/5 5.400 2.500 2.500 2.600 2.900 15.900
25 Словаччина 9.5 0/4 2.166 4.833 2.500 3.000 2.375 14.874
26 Норвегія 11.5 0/5 5.400 2.500 2.100 2.375 2.300 14.675
27 Сербія 8.5 0/4 2.625 3.000 3.000 3.500 2.125 14.250
28 Болгарія 6.0 0/4 2.750 2.250 3.125 4.625 1.500 14.250
29 Угорщина 9.0 0/4 1.000 1.000 2.750 2.750 2.250 9.750
30 Фінляндія 6.0 0/4 2.625 1.833 1.375 1.800 1.500 9.133
31 Грузія 11.5 0/4 1.000 1.166 1.750 1.875 2.875 8.666
32 Боснія та Герцеговина 4.5 0/4 1.833 1.833 1.750 1.875 1.125 8.416
33 Ірландія 6.0 0/4 1.000 2.500 1.375 1.000 1.500 7.375
34 Словенія 9.0 0/4 0.666 1.333 1.375 1.500 2.250 7.124
35 Литва 4.0 0/4 1.500 2.500 1.250 0.625 1.000 6.875
36 Молдова 2.0 0/4 1.333 0.666 2.125 2.125 0.500 6.749
37 Азербайджан 5.5 0/4 0.666 0.666 1.500 2.000 1.375 6.207
38 Латвія 2.5 0/4 1.333 1.166 2.250 0.500 0.625 5.874
39 Македонія 6.5 0/4 1.666 0.500 0.500 1.375 1.625 5.666
40 Казахстан 6.5 0/4 0.750 0.833 1.250 0.875 1.625 5.333
41 Ісландія 5.5 0/4 1.166 1.166 1.250 0.375 1.375 5.332
42 Чорногорія 2.0 0/4 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375
43 Ліхтенштейн 2.0 0/1 0.500 0.000 1.000 0.500 2.000 4.000
44 Албанія 3.5 0/4 0.500 0.666 1.000 0.875 0.875 3.916
45 Мальта 2.5 0/3 0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083
46 Вельс 2.5 0/4 0.666 0.333 0.250 0.875 0.625 2.749
47 Естонія 1.5 0/4 0.833 0.333 0.875 0.250 0.375 2.666
48 Північна Ірландія 2.0 0/4 0.500 0.333 0.125 1.125 0.500 2.583
49 Люксембург 4.5 0/4 0.333 0.000 0.250 0.625 1.125 2.333
50 Вірменія 0.5 0/4 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208
51 Фарерські о-ви 2.0 0/4 0.333 0.333 0.000 0.250 0.500 1.416
52 Андорра 0.0 0/4 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000
53 Сан-Марино 0.0 0/3 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Знайшов помилку? Виділи її та натисни CTRL+Enter.
Новини по темі: