№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Шахтар | 28 | 21 | 2 | 5 | 62-23 | 65 |
2 | Дніпро | 28 | 18 | 5 | 5 | 56-28 | 59 |
3 | Металіст | 28 | 16 | 9 | 3 | 54-29 | 57 |
4 | Динамо | 28 | 16 | 5 | 7 | 55-33 | 53 |
5 | Чорноморець | 28 | 12 | 10 | 6 | 30-22 | 46 |
6 | Металург (Д) | 28 | 12 | 7 | 9 | 45-42 | 43 |
7 | Зоря | 28 | 11 | 9 | 8 | 35-30 | 42 |
8 | Ворскла | 28 | 10 | 10 | 8 | 36-38 | 40 |
9 | ПФК "Севастополь" | 28 | 10 | 5 | 13 | 32-43 | 35 |
10 | Маріуполь | 28 | 10 | 4 | 14 | 27-33 | 34 |
11 | Карпати | 28 | 7 | 11 | 10 | 33-39 | 32 |
12 | Волинь | 28 | 7 | 6 | 15 | 25-51 | 27 |
13 | Говерла | 28 | 7 | 5 | 16 | 26-39 | 26 |
14 | Металург З | 28 | 2 | 6 | 20 | 19-54 | 12 |
15 | Таврія | 28 | 2 | 4 | 22 | 15-46 | 7 |
16 | металург з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
вологість:
тиск:
вітер:
№ | Команда | І | О |
1 | Динамо | 15 | 37 |
2 | Олександрія | 15 | 37 |
3 | Шахтар | 14 | 30 |
4 | Кривбас | 14 | 25 |
5 | Полісся | 15 | 24 |
6 | Карпати | 15 | 21 |
7 | Рух | 15 | 20 |
8 | Верес | 15 | 19 |
9 | Зоря | 15 | 19 |
10 | ЛНЗ | 15 | 18 |
11 | Ворскла | 15 | 16 |
12 | Колос | 15 | 14 |
13 | Чорноморець | 15 | 12 |
14 | Лівий берег | 15 | 10 |
15 | Оболонь | 15 | 10 |
16 | Інгулець | 15 | 9 |
№ | Команда | І | О |
1 | Кудрівка | 16 | 31 |
2 | Металіст 1925 | 16 | 29 |
3 | Полтава | 16 | 29 |
4 | ЮКСА | 16 | 28 |
5 | Вікторія С | 16 | 23 |
6 | ФСК Маріуполь | 16 | 18 |
7 | Металург З | 15 | 14 |
8 | Діназ | 15 | 13 |
9 | Кремінь | 16 | 9 |