У новому рейтингу ФІФА збірна України опустилася на 13 позицій і посідає 55 сходинку.
1 (1). Іспанія – 1564
2 (2). Німеччина – 1421
3 (4). Аргентина – 1349
4 (3). Португалія – 1178
5 (8). Італія – 1169
6 (5). Англія – 1167
7 (6). Нідерланди – 1128
8 (9). Колумбія – 1110
9 (12). Росія – 1084
10 (11). Хорватія – 1078
...55 (42). УКРАЇНА - 575.
1 (1). Іспанія – 1564
2 (2). Німеччина – 1421
3 (4). Аргентина – 1349
4 (3). Португалія – 1178
5 (8). Італія – 1169
6 (5). Англія – 1167
7 (6). Нідерланди – 1128
8 (9). Колумбія – 1110
9 (12). Росія – 1084
10 (11). Хорватія – 1078
...55 (42). УКРАЇНА - 575.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Знайшов помилку? Виділи її та натисни CTRL+Enter.
Новини по темі: