Харківський "Металіст" після гостьової перемоги над австрійським "Зальцбургом" в 1/16 фіналу Ліги Європи піднявся на 43-ю сходинку клубного рейтингу УЄФА.
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 17 лютого
1."Барселона" (Іспанія) - 24.4284; 148.094
2. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 15.5750; 141.407
3. "Челсі" (Англія) - 19.5750; 122. 407
4. "Баварія" (Німеччина) - 20.2500; 120.237
5. "Арсенал" (Англія) - 19.5750; 111.407
6. "Реал" (Іспанія) - 23.4284; 109.094
7. "Інтер" (Італія) - 17.9856; 102.710
8. "Порту" (Португалія) - 11.8332; 97.535
9. "Ліон" (Франція) - 19.0000; 94.735
10. "Ліверпуль" (Англія) - 2.5750; 90.407
11. "Мілан" (Італія) - 19.9856; 87.710
...12. "Шахтар" (Україна) - 9.3500; 83.826
...29. "Динамо" (Україна) - 7.3500; 61.682
...43. "Металіст" (Україна) - 13.3500; 46.326
...118. "Дніпро" (Україна) - 2.8500; 13.826
...130. "Ворскла" (Україна) - 3.3500; 12.326
"Карпати" (Україна) - 2.8500; 12.326
...153. "Таврія" (Україна) - 1.3500; 10.326
"Металург" (Донецьк, Україна) - 1.3500; 10.326
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Знайшов помилку? Виділи її та натисни CTRL+Enter.
Новини по темі: